M Squash - Janvier 2026
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jean Michel ARCUCCI | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Sebastien Jaulneau | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Sameer Khan | 2 | 1 | 1 | 8 |
| anthony bruneau | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Olivier Becker | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Michel ARCUCCI | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | |||
| Sebastien Jaulneau | 2 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
17 | ||
| Sameer Khan | 3 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
8 | ||||
| anthony bruneau | 4 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
4 | ||||
| Olivier Becker | 5 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Yohan Zemmour | 4 | 4 | 0 | 24 |
| RODOLPHE CAVAGLIERI | 4 | 2 | 2 | 18 |
| Remmelt Pit | 3 | 1 | 2 | 11 |
| herve cointement | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Yvan GOURVES | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohan Zemmour | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| RODOLPHE CAVAGLIERI | 2 |
2
4 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
0
2 pts
|
18 | ||
| Remmelt Pit | 3 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
11 | |||
| herve cointement | 4 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
9 | ||
| Yvan GOURVES | 5 |
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
15 | |||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Romain GOLDMAN | 3 | 2 | 1 | 16 |
| gregory omnes | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Nicolas Broux | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Henri Mingaud | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain GOLDMAN | 1 |
3
6 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
16 | |||
| gregory omnes | 2 |
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
15 | |||
| Nicolas Broux | 3 |
3
6 pts
|
2
4 pts
|
0
2 pts
|
12 | |||
| Henri Mingaud | 4 |
1
3 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
11 | |||
| Olivier Martin | 5 | 0 | ||||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Emile Jozan | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Jean Pierre DE PALMA | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Cedric Lejeune | 2 | 0 | 2 | 8 |
| jonathan Droin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Palandri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Jozan | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Jean Pierre DE PALMA | 2 |
2
4 pts
|
3
6 pts
|
10 | ||||
| Cedric Lejeune | 3 |
2
4 pts
|
2
4 pts
|
8 | ||||
| jonathan Droin | 4 | 0 | ||||||
| Frédéric Palandri | 5 | 0 | ||||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Guillaume D’Anna | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Thomas Forgnon | 3 | 2 | 1 | 15 |
| stephane derniaux | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Julien Deininger | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Xavier Desfeuillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume D’Anna | 1 |
3
6 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
16 | |||
| Thomas Forgnon | 2 |
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
15 | |||
| stephane derniaux | 3 |
3
6 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
15 | |||
| Julien Deininger | 4 |
1
3 pts
|
2
4 pts
|
0
2 pts
|
9 | |||
| Xavier Desfeuillet | 5 | 0 | ||||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Yham Ghiate | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Xavier Binnert | 4 | 2 | 2 | 19 |
| Cédric Dubuc | 4 | 2 | 2 | 18 |
| Jérémy Vergoby | 4 | 2 | 2 | 18 |
| Lucien LONIGRO | 4 | 0 | 4 | 11 |
| Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yham Ghiate | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Xavier Binnert | 2 |
2
4 pts
|
3
6 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
19 | ||
| Cédric Dubuc | 3 |
1
3 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | ||
| Jérémy Vergoby | 4 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
18 | ||
| Lucien LONIGRO | 5 |
0
2 pts
|
2
4 pts
|
1
3 pts
|
0
2 pts
|
11 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Eric PACAUT | 4 | 3 | 1 | 22 |
| Philippe Pauchet | 4 | 2 | 2 | 19 |
| Tommy Khalifa | 4 | 2 | 2 | 18 |
| Damien Galibert | 4 | 0 | 4 | 11 |
| Joel Hayoun | 4 | 3 | 1 | 22 |
| DIV 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric PACAUT | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
2
4 pts
|
22 | ||
| Philippe Pauchet | 2 |
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
2
4 pts
|
19 | ||
| Tommy Khalifa | 3 |
1
3 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | ||
| Damien Galibert | 4 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
1
3 pts
|
1
3 pts
|
11 | ||
| Joel Hayoun | 5 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
22 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Javelle | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Olivier CHENAIS | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Joffrey Sastre | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Jordan Tadeu | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Christophe Pineau | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Javelle | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Olivier CHENAIS | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
14 | |||
| Joffrey Sastre | 3 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
10 | |||
| Jordan Tadeu | 4 |
1
3 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
7 | |||
| Christophe Pineau | 5 |
0
2 pts
|
2 | |||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Eric Demenet | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Romain OCCHIPINTI | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Romain CIUTAD | 4 | 2 | 2 | 19 |
| David Godard | 4 | 1 | 3 | 15 |
| Jennifer Guillon | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Demenet | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Romain OCCHIPINTI | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
20 | ||
| Romain CIUTAD | 3 |
1
3 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
19 | ||
| David Godard | 4 |
1
3 pts
|
1
3 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
15 | ||
| Jennifer Guillon | 5 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
9 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Emie DELEPINE | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Lucas Bonifay | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Manon DI STEFANO | 4 | 2 | 2 | 19 |
| Quentin Aguila | 4 | 1 | 3 | 12 |
| Camille Mansour | 4 | 0 | 4 | 8 |
| DIV 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emie DELEPINE | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Lucas Bonifay | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
20 | ||
| Manon DI STEFANO | 3 |
2
4 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
19 | ||
| Quentin Aguila | 4 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||
| Camille Mansour | 5 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
8 | ||