| Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Becker | 1 | 0 | ||||||
| Jean Michel ARCUCCI | 2 | 0 | ||||||
| Sameer Khan | 3 | 0 | ||||||
| Sebastien Jaulneau | 4 | 0 | ||||||
| Romain GOLDMAN | 5 | 0 | ||||||
| Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohan Zemmour | 1 | 0 | ||||||
| stephane derniaux | 2 | 0 | ||||||
| anthony bruneau | 3 | 0 | ||||||
| Remmelt Pit | 4 | 0 | ||||||
| Nicolas Broux | 5 | 0 | ||||||
| Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Jozan | 1 | 0 | ||||||
| gregory omnes | 2 | 0 | ||||||
| Guillaume D’Anna | 3 | 0 | ||||||
| Julien Deininger | 4 | 0 | ||||||
| Thomas Forgnon | 5 | 0 | ||||||
| Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herve cointement | 1 | 0 | ||||||
| Cedric Lejeune | 2 | 0 | ||||||
| Tommy Khalifa | 3 | 0 | ||||||
| Xavier Binnert | 4 | 0 | ||||||
| Eric PACAUT | 5 | 0 | ||||||
| Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jonathan Droin | 1 |
3
6 pts
|
6 | |||||
| Jérémy Vergoby | 2 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| Henri Mingaud | 3 | 0 | ||||||
| Cédric Dubuc | 4 | 0 | ||||||
| Eric Demenet | 5 | 0 | ||||||
| Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Javelle | 1 | 0 | ||||||
| Lucien LONIGRO | 2 | 0 | ||||||
| Romain CIUTAD | 3 | 0 | ||||||
| David Godard | 4 | 0 | ||||||
| Emie DELEPINE | 5 | 0 | ||||||
| DIV 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Desfeuillet | 1 | 0 | ||||||
| Nicolas Quin | 2 | 0 | ||||||
| Jennifer Guillon | 3 | 0 | ||||||
| Olivier CHENAIS | 4 | 0 | ||||||
| Romain OCCHIPINTI | 5 | 0 | ||||||
| Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-marie Gatty | 1 |
3
6 pts
|
6 | |||||
| Lucas Bonifay | 2 |
2
4 pts
|
4 | |||||
| Joffrey Sastre | 3 | 0 | ||||||
| Jordan Tadeu | 4 | 0 | ||||||
| Manon DI STEFANO | 5 | 0 | ||||||
| Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit DARMIGNY | 1 | 0 | |||||
| Ilan Fryda | 2 | 0 | |||||
| Thomas Grappin | 3 | 0 | |||||
| Marie de Saint Blanquat | 4 | 0 | |||||
Bonjour à toutes et à tous ! Le Chalenge MSquash est une compétition continue auquel vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année. C’est gratuit et ouvert à tous les niveaux : débutants, confirmés et joueurs pros. C’est une ligue mixte où femmes et hommes jouent sur un pied d’égalité.
Elle se distingue des tournois ponctuels organisés tout au long de l’année. Ces tournois existent toujours et sont indépendants de la ligue.
La ligue démarre avec des divisions de 5 joueurs. Chaque joueur sera placé dans une division d’un niveau similaire — lors de votre inscription, n’oubliez pas d’indiquer tout classement national, votre classement SquashLevel, ou toute autre justification de niveau si vous en avez une. Nous ferons de notre mieux pour vous placer dans une division correspondant au niveau de vos adversaires, afin que le jeu soit équitable pour tous.
Comment ça marche ?
Vous aurez 4 matchs à jouer chaque mois. Nous vous laissons organiser des horaires qui conviennent avec vos adversaires, mais nous comptons sur l’implication de chacun pour que les 4 matchs soient joués avant le dernier jour du mois. Chaque match se joue au meilleur des cinq jeux, à 11 points.
Vous êtes responsable de la réservation de votre court et du paiement des frais de réservation, comme d’habitude.
Après chaque match, il vous suffit de saisir le score sur ce site ; les points seront calculés automatiquement, et votre classement dans la division sera mis à jour.
À la fin de chaque mois, une fois tous les scores enregistrés, les deux premiers montent dans la division supérieure, les deux derniers descendent dans la division inférieure, et le joueur restant reste dans la même division.
Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez le chalenge MSquash !
