| Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Michel ARCUCCI | 1 |
3
6 pts
|
6 | |||||
| Sebastien Jaulneau | 2 |
0
2 pts
|
2 | |||||
| Sameer Khan | 3 | 0 | ||||||
| Yohan Zemmour | 4 | 0 | ||||||
| RODOLPHE CAVAGLIERI | 5 | 0 | ||||||
| Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain GOLDMAN | 1 |
3
6 pts
|
6 | |||||
| gregory omnes | 2 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| anthony bruneau | 3 | 0 | ||||||
| Emile Jozan | 4 | 0 | ||||||
| Remmelt Pit | 5 | 0 | ||||||
| Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Becker | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Nicolas Broux | 2 |
2
4 pts
|
4 | |||||
| Jean Pierre DE PALMA | 3 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| herve cointement | 4 | 0 | ||||||
| Guillaume D’Anna | 5 | 0 | ||||||
| Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Mingaud | 1 | 0 | ||||||
| Yham Ghiate | 2 | 0 | ||||||
| Cedric Lejeune | 3 | 0 | ||||||
| Thomas Forgnon | 4 | 0 | ||||||
| stephane derniaux | 5 | 0 | ||||||
| Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric PACAUT | 1 |
2
4 pts
|
3
6 pts
|
10 | ||||
| Julien Deininger | 2 |
3
6 pts
|
6 | |||||
| Cédric Dubuc | 3 |
2
4 pts
|
4 | |||||
| jonathan Droin | 4 | 0 | ||||||
| Xavier Binnert | 5 | 0 | ||||||
| Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémy Vergoby | 1 |
3
6 pts
|
6 | |||||
| Benjamin Javelle | 2 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| Xavier Desfeuillet | 3 | 0 | ||||||
| Philippe Pauchet | 4 | 0 | ||||||
| Tommy Khalifa | 5 | 0 | ||||||
| DIV 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucien LONIGRO | 1 | 0 | ||||||
| Sébastien DUCHATELLIER | 2 | 0 | ||||||
| Eric Demenet | 3 | 0 | ||||||
| Olivier CHENAIS | 4 | 0 | ||||||
| Joffrey Sastre | 5 | 0 | ||||||
| Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain OCCHIPINTI | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Jordan Tadeu | 2 |
2
4 pts
|
3
6 pts
|
10 | ||||
| Lucas Bonifay | 3 |
2
4 pts
|
4 | |||||
| Emie DELEPINE | 4 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| Romain CIUTAD | 5 | 0 | ||||||
| Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Godard | 1 | 5 pts | 5 | |||||
| Jennifer Guillon | 2 | 5 pts | 5 | |||||
| Manon DI STEFANO | 3 | 5 pts | 5 | |||||
| Quentin Aguila | 4 | 5 pts | 5 | |||||
| Christophe Pineau | 5 | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 0 pts | 0 | ||
| DIV 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Quin | 1 |
3
6 pts
|
6 | ||||
| Camille Mansour | 2 |
0
2 pts
|
2 | ||||
| Jean-marie Gatty | 3 | 0 | |||||
| Marie de Saint Blanquat | 4 | 0 | |||||
Bonjour à toutes et à tous ! Le Chalenge MSquash est une compétition continue auquel vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année. C’est gratuit et ouvert à tous les niveaux : débutants, confirmés et joueurs pros. C’est une ligue mixte où femmes et hommes jouent sur un pied d’égalité.
Elle se distingue des tournois ponctuels organisés tout au long de l’année. Ces tournois existent toujours et sont indépendants de la ligue.
La ligue démarre avec des divisions de 5 joueurs. Chaque joueur sera placé dans une division d’un niveau similaire — lors de votre inscription, n’oubliez pas d’indiquer tout classement national, votre classement SquashLevel, ou toute autre justification de niveau si vous en avez une. Nous ferons de notre mieux pour vous placer dans une division correspondant au niveau de vos adversaires, afin que le jeu soit équitable pour tous.
Comment ça marche ?
Vous aurez 4 matchs à jouer chaque mois. Nous vous laissons organiser des horaires qui conviennent avec vos adversaires, mais nous comptons sur l’implication de chacun pour que les 4 matchs soient joués avant le dernier jour du mois. Chaque match se joue au meilleur des cinq jeux, à 11 points.
Vous êtes responsable de la réservation de votre court et du paiement des frais de réservation, comme d’habitude.
Après chaque match, il vous suffit de saisir le score sur ce site ; les points seront calculés automatiquement, et votre classement dans la division sera mis à jour.
À la fin de chaque mois, une fois tous les scores enregistrés, les deux premiers montent dans la division supérieure, les deux derniers descendent dans la division inférieure, et le joueur restant reste dans la même division.
Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez le chalenge MSquash !
