| Division | Joueur 1 | Joueur 2 | Action |
|---|---|---|---|
| Div 8 | Benoit DARMIGNY | Emie DELEPINE | Voir |
| Div 8 | Benoit DARMIGNY | Lucas Bonifay | Voir |
| Div 8 | Benoit DARMIGNY | Romain OCCHIPINTI | Voir |
| Div 8 | Benoit DARMIGNY | Christophe Pineau | Voir |
| Division | Joueur 1 | Joueur 2 | Action |
|---|---|---|---|
| Div 9 | Marie de Saint Blanquat | Benoit DARMIGNY | Voir |
| Div 9 | Benoit DARMIGNY | Thomas Grappin | Voir |
| Div 9 | Benoit DARMIGNY | Ilan Fryda | Voir |
Compétition fermée
| Division | Joueur 1 | Joueur 2 | Action |
|---|---|---|---|
| DIV 7 | Eric Demenet | Benoit DARMIGNY | Voir |
| DIV 7 | David Godard | Benoit DARMIGNY | Voir |
| DIV 7 | Nicolas Quin | Benoit DARMIGNY | Voir |
| DIV 7 | Jordan Tadeu | Benoit DARMIGNY | Voir |