| Division | Joueur 1 | Joueur 2 | Action |
|---|---|---|---|
| DIV 7 | David Godard | Thomas Grappin | Voir |
| DIV 7 | Eric Demenet | Thomas Grappin | Voir |
| DIV 7 | Jordan Tadeu | Thomas Grappin | Voir |
| DIV 7 | Thomas Grappin | Jean Pierre DE PALMA | Voir |
| Division | Joueur 1 | Joueur 2 | Action |
|---|---|---|---|
| Div 9 | Marie de Saint Blanquat | Thomas Grappin | Voir |
| Div 9 | Benoit DARMIGNY | Thomas Grappin | Voir |
| Div 9 | Ilan Fryda | Thomas Grappin | Voir |
Compétition fermée
| Division | Joueur 1 | Joueur 2 | Action |
|---|---|---|---|
| Div 9 | Manon DI STEFANO | Thomas Grappin | Voir |
| Div 9 | Lucas Bonifay | Thomas Grappin | Voir |
| Div 9 | Marie de Saint Blanquat | Thomas Grappin | Voir |
| Div 9 | Thomas Grappin | Olivier Vallat | Voir |