| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jean Pierre DE PALMA | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Eric Demenet | 2 | 1 | 1 | 9 |
| David Godard | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jordan Tadeu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Grappin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player 1 | Player 2 | Résultat | Action |
|---|---|---|---|
| David Godard | Jean Pierre DE PALMA |
0 - 3
2 pts - 6 pts
|
Voir |
| David Godard | Eric Demenet |
0 - 3
2 pts - 6 pts
|
Voir |
| Eric Demenet | Jean Pierre DE PALMA |
1 - 3
3 pts - 6 pts
|
Voir |
| David Godard | Jordan Tadeu | Voir | |
| David Godard | Thomas Grappin | Voir | |
| Eric Demenet | Jordan Tadeu | Voir | |
| Eric Demenet | Thomas Grappin | Voir | |
| Jordan Tadeu | Thomas Grappin | Voir | |
| Jordan Tadeu | Jean Pierre DE PALMA | Voir | |
| Thomas Grappin | Jean Pierre DE PALMA | Voir |
| DIV 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Pierre DE PALMA | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Eric Demenet | 2 |
1
3 pts
|
3
6 pts
|
9 | ||||
| David Godard | 3 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
4 | ||||
| Jordan Tadeu | 4 | 0 | ||||||
| Thomas Grappin | 5 | 0 | ||||||