M Squash - Septembre 2026
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sameer Khan | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Jean Michel ARCUCCI | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Nicolas Broux | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sebastien Jaulneau | 2 | 1 | 1 | 8 |
| gregory omnes | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sameer Khan | 1 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
20 | ||
| Jean Michel ARCUCCI | 2 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | |||
| Nicolas Broux | 3 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
10 | |||
| Sebastien Jaulneau | 4 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
8 | ||||
| gregory omnes | 5 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
8 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Tiago Jorge | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Olivier MASSONI | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Romain GOLDMAN | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Emile Jozan | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Gautier Harmel | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Jorge | 1 |
3
6 pts
|
0
2 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
17 | ||
| Olivier MASSONI | 2 |
2
4 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
13 | |||
| Romain GOLDMAN | 3 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Emile Jozan | 4 |
3
6 pts
|
0
2 pts
|
8 | ||||
| Gautier Harmel | 5 |
2
4 pts
|
4 | |||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Remmelt Pit | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Guillaume D’Anna | 4 | 3 | 1 | 22 |
| Damien Renonciat | 4 | 1 | 3 | 16 |
| herve cointement | 4 | 2 | 3 | 15 |
| Max Jacquet | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remmelt Pit | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Guillaume D’Anna | 2 |
2
4 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
22 | ||
| Damien Renonciat | 3 |
0
2 pts
|
2
4 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
16 | ||
| herve cointement | 4 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
Ne s'est pas présenté
5 pts
5 pts
|
15 | ||
| Max Jacquet | 5 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
1
3 pts
|
Ne s'est pas présenté
0 pts
0 pts
|
7 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Victor Omnes | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Julien Deininger | 4 | 3 | 1 | 20 |
| jonathan Droin | 4 | 2 | 2 | 20 |
| Tommy Khalifa | 4 | 1 | 3 | 16 |
| Nicolas Clergue | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Omnes | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Julien Deininger | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
20 | ||
| jonathan Droin | 3 |
2
4 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
20 | ||
| Tommy Khalifa | 4 |
1
3 pts
|
1
3 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
16 | ||
| Nicolas Clergue | 5 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
1
3 pts
|
2
4 pts
|
12 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Forgnon | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Jérémy Vergoby | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Cédric Dubuc | 4 | 2 | 2 | 20 |
| Benjamin Javelle | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Thomas Pauc | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Forgnon | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Jérémy Vergoby | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
20 | ||
| Cédric Dubuc | 3 |
2
4 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
20 | ||
| Benjamin Javelle | 4 |
1
3 pts
|
0
2 pts
|
1
3 pts
|
8 | |||
| Thomas Pauc | 5 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
0
2 pts
|
7 | |||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Joffrey Sastre | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Laurie Cartallier | 3 | 2 | 1 | 16 |
| Eric PACAUT | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Ilan Fryda | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Xavier Desfeuillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joffrey Sastre | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | |||
| Laurie Cartallier | 2 |
2
4 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
16 | |||
| Eric PACAUT | 3 |
0
2 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
12 | |||
| Ilan Fryda | 4 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
2
4 pts
|
8 | |||
| Xavier Desfeuillet | 5 | 0 | ||||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jean Pierre DE PALMA | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Eric Demenet | 2 | 1 | 1 | 9 |
| David Godard | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jordan Tadeu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Grappin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIV 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Pierre DE PALMA | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Eric Demenet | 2 |
1
3 pts
|
3
6 pts
|
9 | ||||
| David Godard | 3 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
4 | ||||
| Jordan Tadeu | 4 | 0 | ||||||
| Thomas Grappin | 5 | 0 | ||||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Emie DELEPINE | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Christophe Pineau | 3 | 1 | 2 | 14 |
| Romain OCCHIPINTI | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Lucas Bonifay | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Benoit DARMIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emie DELEPINE | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | |||
| Christophe Pineau | 2 |
2
4 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
14 | |||
| Romain OCCHIPINTI | 3 |
1
3 pts
|
3
6 pts
|
2
4 pts
|
13 | |||
| Lucas Bonifay | 4 |
1
3 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
12 | |||
| Benoit DARMIGNY | 5 | 0 | ||||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|
| Div 9 | T | ||
|---|---|---|---|