Division 2
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Romain GOLDMAN | 1 | 1 | 0 | 6 |
| gregory omnes | 1 | 0 | 1 | 3 |
| anthony bruneau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emile Jozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remmelt Pit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player 1 | Player 2 | Résultat | Action |
|---|---|---|---|
| Romain GOLDMAN | gregory omnes |
3 - 1
6 pts - 3 pts
|
Voir |
| Romain GOLDMAN | anthony bruneau | Voir | |
| Romain GOLDMAN | Remmelt Pit | Voir | |
| Romain GOLDMAN | Emile Jozan | Voir | |
| anthony bruneau | Remmelt Pit | Voir | |
| anthony bruneau | gregory omnes | Voir | |
| anthony bruneau | Emile Jozan | Voir | |
| Remmelt Pit | gregory omnes | Voir | |
| Remmelt Pit | Emile Jozan | Voir | |
| gregory omnes | Emile Jozan | Voir |
| Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain GOLDMAN | 1 |
3
6 pts
|
6 | |||||
| gregory omnes | 2 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| anthony bruneau | 3 | 0 | ||||||
| Emile Jozan | 4 | 0 | ||||||
| Remmelt Pit | 5 | 0 | ||||||