Division 3
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Olivier Becker | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Nicolas Broux | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jean Pierre DE PALMA | 1 | 0 | 1 | 3 |
| herve cointement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume D’Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player 1 | Player 2 | Résultat | Action |
|---|---|---|---|
| Olivier Becker | Nicolas Broux |
3 - 2
6 pts - 4 pts
|
Voir |
| Olivier Becker | Jean Pierre DE PALMA |
3 - 1
6 pts - 3 pts
|
Voir |
| Olivier Becker | herve cointement | Voir | |
| Olivier Becker | Guillaume D’Anna | Voir | |
| herve cointement | Nicolas Broux | Voir | |
| herve cointement | Jean Pierre DE PALMA | Voir | |
| herve cointement | Guillaume D’Anna | Voir | |
| Nicolas Broux | Jean Pierre DE PALMA | Voir | |
| Nicolas Broux | Guillaume D’Anna | Voir | |
| Jean Pierre DE PALMA | Guillaume D’Anna | Voir |
| Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Becker | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Nicolas Broux | 2 |
2
4 pts
|
4 | |||||
| Jean Pierre DE PALMA | 3 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| herve cointement | 4 | 0 | ||||||
| Guillaume D’Anna | 5 | 0 | ||||||