| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Romain OCCHIPINTI | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Jordan Tadeu | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Lucas Bonifay | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Emie DELEPINE | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Romain CIUTAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player 1 | Player 2 | Résultat | Action |
|---|---|---|---|
| Romain OCCHIPINTI | Jordan Tadeu |
3 - 2
6 pts - 4 pts
|
Voir |
| Romain OCCHIPINTI | Lucas Bonifay |
3 - 2
6 pts - 4 pts
|
Voir |
| Emie DELEPINE | Jordan Tadeu |
1 - 3
3 pts - 6 pts
|
Voir |
| Romain OCCHIPINTI | Emie DELEPINE | Voir | |
| Romain OCCHIPINTI | Romain CIUTAD | Voir | |
| Emie DELEPINE | Romain CIUTAD | Voir | |
| Emie DELEPINE | Lucas Bonifay | Voir | |
| Jordan Tadeu | Romain CIUTAD | Voir | |
| Jordan Tadeu | Lucas Bonifay | Voir | |
| Romain CIUTAD | Lucas Bonifay | Voir |
| Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain OCCHIPINTI | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Jordan Tadeu | 2 |
2
4 pts
|
3
6 pts
|
10 | ||||
| Lucas Bonifay | 3 |
2
4 pts
|
4 | |||||
| Emie DELEPINE | 4 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| Romain CIUTAD | 5 | 0 | ||||||