Division 1
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sameer Khan | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Sebastien Jaulneau | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Remmelt Pit | 1 | 0 | 1 | 2 |
| anthony bruneau | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jean Michel ARCUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player 1 | Player 2 | Résultat | Action |
|---|---|---|---|
| Sameer Khan | anthony bruneau |
3 - 0
6 pts - 2 pts
|
Voir |
| Sameer Khan | Sebastien Jaulneau |
3 - 0
6 pts - 2 pts
|
Voir |
| Sebastien Jaulneau | Remmelt Pit |
3 - 0
6 pts - 2 pts
|
Voir |
| Jean Michel ARCUCCI | Sameer Khan | Voir | |
| Jean Michel ARCUCCI | anthony bruneau | Voir | |
| Jean Michel ARCUCCI | Sebastien Jaulneau | Voir | |
| Jean Michel ARCUCCI | Remmelt Pit | Voir | |
| Sameer Khan | Remmelt Pit | Voir | |
| anthony bruneau | Sebastien Jaulneau | Voir | |
| anthony bruneau | Remmelt Pit | Voir |
| Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sameer Khan | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Sebastien Jaulneau | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
8 | ||||
| Remmelt Pit | 3 |
0
2 pts
|
2 | |||||
| anthony bruneau | 4 |
0
2 pts
|
2 | |||||
| Jean Michel ARCUCCI | 5 | 0 | ||||||