M Squash - Avril 2026
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jean Michel ARCUCCI | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Sameer Khan | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Sebastien Jaulneau | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Olivier Becker | 4 | 1 | 3 | 14 |
| Romain GOLDMAN | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Div 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Michel ARCUCCI | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | |||
| Sameer Khan | 2 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | |||
| Sebastien Jaulneau | 3 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
16 | ||
| Olivier Becker | 4 |
0
2 pts
|
2
4 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
14 | ||
| Romain GOLDMAN | 5 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
2
4 pts
|
10 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| anthony bruneau | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Remmelt Pit | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Nicolas Broux | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Yohan Zemmour | 2 | 0 | 2 | 4 |
| stephane derniaux | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Div 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anthony bruneau | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | |||
| Remmelt Pit | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
14 | |||
| Nicolas Broux | 3 |
1
3 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
12 | |||
| Yohan Zemmour | 4 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
4 | ||||
| stephane derniaux | 5 |
1
3 pts
|
3 | |||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Emile Jozan | 3 | 3 | 0 | 18 |
| gregory omnes | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Guillaume D’Anna | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Thomas Forgnon | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Julien Deininger | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Div 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Jozan | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | |||
| gregory omnes | 2 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
12 | ||||
| Guillaume D’Anna | 3 |
1
3 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
12 | |||
| Thomas Forgnon | 4 |
1
3 pts
|
3
6 pts
|
9 | ||||
| Julien Deininger | 5 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
0
2 pts
|
1
3 pts
|
9 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| herve cointement | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Xavier Binnert | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Tommy Khalifa | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Eric PACAUT | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Cedric Lejeune | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Div 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herve cointement | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Xavier Binnert | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
14 | |||
| Tommy Khalifa | 3 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
11 | |||
| Eric PACAUT | 4 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
1
3 pts
|
7 | |||
| Cedric Lejeune | 5 |
0
2 pts
|
2 | |||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| jonathan Droin | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Henri Mingaud | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Jérémy Vergoby | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Cédric Dubuc | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Eric Demenet | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Div 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jonathan Droin | 1 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
20 | ||
| Henri Mingaud | 2 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | |||
| Jérémy Vergoby | 3 |
1
3 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
17 | ||
| Cédric Dubuc | 4 |
2
4 pts
|
2
4 pts
|
2
4 pts
|
12 | |||
| Eric Demenet | 5 |
1
3 pts
|
0
2 pts
|
5 | ||||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Javelle | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Lucien LONIGRO | 4 | 3 | 1 | 22 |
| Romain CIUTAD | 4 | 2 | 2 | 18 |
| David Godard | 4 | 1 | 3 | 16 |
| Emie DELEPINE | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Div 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Javelle | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Lucien LONIGRO | 2 |
2
4 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
22 | ||
| Romain CIUTAD | 3 |
1
3 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | ||
| David Godard | 4 |
1
3 pts
|
1
3 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
16 | ||
| Emie DELEPINE | 5 |
2
4 pts
|
0
2 pts
|
1
3 pts
|
1
3 pts
|
12 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Xavier Desfeuillet | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Olivier CHENAIS | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Nicolas Quin | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Jennifer Guillon | 4 | 1 | 3 | 14 |
| Romain OCCHIPINTI | 4 | 0 | 4 | 12 |
| DIV 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Desfeuillet | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Olivier CHENAIS | 2 |
1
3 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
15 | |||
| Nicolas Quin | 3 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
14 | |||
| Jennifer Guillon | 4 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
2
4 pts
|
3
6 pts
|
14 | ||
| Romain OCCHIPINTI | 5 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
2
4 pts
|
1
3 pts
|
12 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Joffrey Sastre | 4 | 4 | 0 | 24 |
| Jordan Tadeu | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Jean-marie Gatty | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Manon DI STEFANO | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Lucas Bonifay | 4 | 0 | 4 | 11 |
| Div 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joffrey Sastre | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
24 | ||
| Jordan Tadeu | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
20 | ||
| Jean-marie Gatty | 3 |
1
3 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
17 | ||
| Manon DI STEFANO | 4 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
1
3 pts
|
3
6 pts
|
13 | ||
| Lucas Bonifay | 5 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
2
4 pts
|
1
3 pts
|
11 | ||
| Players | Joué | Victoire | Perd | Points |
|---|---|---|---|---|
| Benoit DARMIGNY | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Ilan Fryda | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Marie de Saint Blanquat | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Thomas Grappin | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Div 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit DARMIGNY | 1 |
3
6 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
18 | ||
| Ilan Fryda | 2 |
0
2 pts
|
3
6 pts
|
3
6 pts
|
14 | ||
| Marie de Saint Blanquat | 3 |
0
2 pts
|
0
2 pts
|
3
6 pts
|
10 | ||
| Thomas Grappin | 4 |
0
2 pts
|
1
3 pts
|
0
2 pts
|
7 | ||